CANDIDATURES I VOTS OBTINGUTS | ||
---|---|---|
PSOE | 175 | 39,95% |
PP | 143 | 32,64% |
PODEMOS - PODEM | 33 | 7,53% |
COALICIÓ COMPROMÍS | 24 | 5,47% |
ESQUERRA REPUBLICANA | 20 | 4,56% |
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 11 | 2,51% |
ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ | 10 | 2,28% |
CIUDADANOS | 5 | 1,14% |
EH BILDU - BNG | 3 | 0,68% |
EB | 3 | 0,68% |
PARTIDO ANIMALISTA | 1 | 0,22% |
PARTIDO COMUNISTA | 1 | 0,22% |
AGRUPACION ELECTORES D. E. R. | 1 | 0,22% |
TOTAL VOTANTS | 467 | 55,73% |
ABSTENCIÓ | 371 | 44,27% |
VOTS NULS | 29 | 6,21% |
VOTS EN BLANC | 8 | 1,83% |
Resultats Rossell (Ministeri de l'Interior)
Resultats Comunitat Valenciana (Ministeri de l'Interior)