Data | Hora Ini | Hora Fi |
23/01/2018 | 9:00:00 | 11:00:00 |
20/02/2018 | 9:00:00 | 11:00:00 |
20/03/2018 | 9:00:00 | 11:00:00 |
17/04/2018 | 9:00:00 | 11:00:00 |
15/05/2018 | 9:00:00 | 11:00:00 |
12/06/2018 | 9:00:00 | 11:00:00 |
10/07/2018 | 9:00:00 | 11:00:00 |
07/08/2018 | 9:00:00 | 11:00:00 |
04/09/2018 | 9:00:00 | 11:00:00 |
02/10/2018 | 9:00:00 | 11:00:00 |
30/10/2018 | 9:00:00 | 11:00:00 |
27/11/2018 | 9:00:00 | 11:00:00 |
25/12/2018 | 9:00:00 | 11:00:00 |
Dies i horaris ofibús Bankia per a l'any 2018
- Detalls
- Vist: 987